
| Rotary Shearing Machines | |||
| Rotary Shear No. | ML1 | ML2 | LL5 |
| Model | SL687 | LS2308-10641R | LS2312-104392 |
| Manufacturer | Sonoda, Japan | Yung Hua, Taiwan | YungHua,Taiwan |
| Coil Thickness (mm) | 0.3 - 1.6 | 0.3-2.3 | 0.3-2.3 |
| Coil Width (mm) | 100 - 750 | 200-800 | 300-1,250 |
| Sheet Length (mm) | 300 - 2,000 | 200-2,000 | 200-3,050 |
| Uncoiler Shaft Diameter (mm) | 508 | 508 | 508/610 |
| Uncoiler Weight (kg) | Max 8,000 | Max8,000 | Max12,500 |
| Receiver Weight (kg) | Max 3,000 | Max3,000 | Max5,000 |
| Speed (M/min) | 8 - 60 | 18-60 | 18-60 |
| Accuracy (mm) | ± 0.3 | ±0.3 | ±0.3 |
| SlittingMachines | |||
| SlitterNo. | SL1 | SL2 | SL4 |
| Model | SL1250 | SM2012-06PR | SM2312 |
| Manufacturer | Japan | YungHua,Taiwan | YungHua,Taiwan |
| CoilThickness(mm) | 0.3-2.0 | 0.3-2.0 | 0.2-2.3 |
| CoilWidth(mm) | 300-1,250(CR) 120-1,250(EG) | 600-1,250 | 300-1,250 |
| SlittingWidth(mm) | ≥25 | ≥25 | ≥30 |
| UncoilerShaft Diameter(mm) | 508/610 | 508/610 | 508/610 |
| UncoilerWeight(kg) | Max15,000 | Max10,000 | Max15,000 |
| RecoilerShaft Diameter(mm) | 508 | 305/508 | 508 |
| RecoilerWeight(kg) | Max15,000 | Max10,000 | Max15,000 |
| Speed(M/min) | Max100 | Max90 | Max200 |
| Accuracy(mm) | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
简体中文
繁体中文



